Shareholder Information

Shareholder Structure

Shareholder Structure


As of 12 March 2025


Major Shareholders Shareholding % of paid-up capital
1. BBTV Production Co., Ltd. 663,807,024 84.93%
2.Klongprakit Group 14,415,300 1.85%
3.Mr. Chatchawarn Piyaprapunpong 10,827,737 1.39%
4. Mr. Weera Supharathit 5,650,000 0.72%
5. Mr. Sumeth Pinyosanit 5,000,000 0.64%
6. Mrs. Sunantha Sachdev 5,000,000 0.64%
7. Ms. Panutda Warithon 5,000,000 0.64%
8. Mr. Prasit Rakthaisanthawee 4,449,200 0.57%
9. Mr. Panumas Mongkholsapaya 3,500,000 0.45%
10. Mr. Witoon Chanpichai 2,643,740 0.34%
Total 720,293,001 92.17%