ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น


ณ วันที่ 12 มีนาคม 2568


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้นที่ถือ % ของทุนชำระแล้ว
1. บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด 663,807,024 84.93%
2.กลุ่มคล่องประกิจ 14,415,300 1.85%
3. นายชัชวาล ปิยะประพันธ์พงษ์ 10,827,737 1.39%
4. นายวีระ ศุภราทิตย์ 5,650,000 0.72%
5. นายสุเมธ ภิญโญสนิท 5,000,000 0.64%
6. นางสุนันทา สัจเทพ 5,000,000 0.64%
7. นางสาวปนัดดา วาริธร 5,000,000 0.64%
8. นายประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี 4,449,200 0.57%
9. นายภาณุมาศ มงคลทรัพยา 3,500,000 0.45%
10. นายวิฑูรย์ ฉันท์พิชัย 2,643,740 0.34%
ยอดรวม 720,293,001 92.17%